|
| Province: | Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli |
| Capoluogo: | Torino |
| Zona: | Italia Nord Occidentale |
| Numero comuni: | 1206 |
| Numero provincie: | 8 |
| Popolazione: | 4.166.442 abitanti di cui 2.011.046 Maschi e 2.155.396 Femmine |
| Codice Istat : | 01 |
| Sigla: | PIE |
| Denominazione abitanti del Piemonte: piemontesi | |
| Superficie territoriale: | 25.399 Kmq di cui il 43,3% è Montagna, il 30,3% Collina e il 26,4% Pianura |
Piemonte |