|
| Province: | Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Pavia Sondrio Varese |
| Capoluogo: | Milano |
| Zona: | Italia Nord Occidentale |
| Numero comuni: | 1546 |
| Numero provincie: | 11 |
| Popolazione: | 8.922.463 abitanti di cui 4.323.073 Maschi e 4.599.390 Femmine |
| Codice Istat : | 03 |
| Sigla: | LOM |
| Denominazione abitanti della Lombardia: lombardi | |
| Superficie territoriale: | 23.861 Kmq di cui il 40,5% è Montagna, il 12,4% Collina e il 47,1% Pianura |
Lombardia |