|
| Province: | Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza |
| Capoluogo: | Venezia |
| Zona: | Italia Nord Orientale |
| Numero comuni: | 581 |
| Numero provincie: | 7 |
| Popolazione: | 4.490.586 abitanti di cui 2.188.023 Maschi e 2.302.563 Femmine |
| Codice Istat : | 05 |
| Sigla: | VEN |
| Denominazione abitanti del Veneto: veneti | |
| Superficie territoriale: | 18.391 Kmq di cui il 29,1% è Montagna, il 14,5% Collina e il 56,4% Pianura |
Veneto |