|
| Province: | Bologna Ferrara Forlė-Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini |
| Capoluogo: | Bologna |
| Zona: | Italia Nord Orientale |
| Numero comuni: | 341 |
| Numero provincie: | 9 |
| Popolazione: | 3.960.549 abitanti di cui 1.916.091 Maschi e 2.044.458 Femmine |
| Codice Istat : | 08 |
| Sigla: | EMR |
| Denominazione abitanti dell' Emilia-Romagna: emiliani e romagnoli | |
| Superficie territoriale: | 22.124 Kmq di cui il 25,1% è Montagna, il 27,1% Collina e il 47,8% Pianura |
Emilia-Romagna |