|
| Province: | Ancona Ascoli Piceno Macerata Pesaro e Urbino |
| Capoluogo: | Ancona |
| Zona: | Italia Centrale |
| Numero comuni: | 246 |
| Numero provincie: | 4 |
| Popolazione: | 1.463.868 abitanti di cui 711.484 Maschi e 752.384 Femmine |
| Codice Istat : | 11 |
| Sigla: | MAR |
| Denominazione abitanti delle Marche: marchigiani | |
| Superficie territoriale: | 9.694 Kmq di cui il 31,2% è Montagna, il 68,8% Collina e il 0,0% Pianura |
Marche |