|
| Province: | Chieti L'Aquila Pescara Teramo |
| Capoluogo: | L'Aquila |
| Zona: | Italia Meridionale |
| Numero comuni: | 305 |
| Numero provincie: | 4 |
| Popolazione: | 1.244.226 abitanti di cui 603.999 Maschi e 640.227 Femmine |
| Codice Istat : | 13 |
| Sigla: | ABR |
| Denominazione abitanti dell' Abruzzo: abruzzesi | |
| Superficie territoriale: | 10.798 Kmq di cui il 65,1% è Montagna, il 34,9% Collina e il 0,0% Pianura |
Abruzzo |