|
| Province: | Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno |
| Capoluogo: | Napoli |
| Zona: | Italia Meridionale |
| Numero comuni: | 551 |
| Numero provincie: | 5 |
| Popolazione: | 5.652.492 abitanti di cui 2.754.779 Maschi e 2.897.713 Femmine |
| Codice Istat : | 15 |
| Sigla: | CAM |
| Denominazione abitanti della Campania: campani | |
| Superficie territoriale: | 13.595 Kmq di cui il 34,6% è Montagna, il 50,8% Collina e il 14,6% Pianura |
Campania |