|
| Province: | Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto |
| Capoluogo: | Bari |
| Zona: | Italia Meridionale |
| Numero comuni: | 258 |
| Numero provincie: | 5 |
| Popolazione: | 3.983.487 abitanti di cui 1.933.064 Maschi e 2.050.423 Femmine |
| Codice Istat : | 16 |
| Sigla: | PUG |
| Denominazione abitanti della Puglia: pugliesi | |
| Superficie territoriale: | 19.362 Kmq di cui il 1,5% è Montagna, il 45,3% Collina e il 53,2% Pianura |
Puglia |