|
| Province: | Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia |
| Capoluogo: | Catanzaro |
| Zona: | Italia Meridionale |
| Numero comuni: | 409 |
| Numero provincie: | 5 |
| Popolazione: | 1.993.274 abitanti di cui 976.055 Maschi e 1.017.219 Femmine |
| Codice Istat : | 18 |
| Sigla: | CAL |
| Denominazione abitanti della Calabria: calabresi | |
| Superficie territoriale: | 15.080 Kmq di cui il 41,8% è Montagna, il 49,2% Collina e il 9,0% Pianura |
Calabria |