|
| Province: | Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani |
| Capoluogo: | Palermo |
| Zona: | Italia Insulare |
| Numero comuni: | 390 |
| Numero provincie: | 9 |
| Popolazione: | 4.866.202 abitanti di cui 2.351.651 Maschi e 2.514.551 Femmine |
| Codice Istat : | 19 |
| Sigla: | SIC |
| Denominazione abitanti della Sicilia: siciliani | |
| Superficie territoriale: | 25.708 Kmq di cui il 24,4% è Montagna, il 61,4% Collina e il 14,2% Pianura |
Sicilia |